关于2018年度湖南省两型工业企业认证审定结果的公示
时间:2019年01月08日 根据《湖南省两型认证管理办法》、《湖南省两型认证实施规则》等文件规定,由相关单位自愿申请,经凯发国际标志认证集团有限公司进行资料审查、现场审核和技术委员会综合审定,湖南明和光电设备有限公司等32家工业企业通过湖南省两型工业企业认证审定(详见附表1),现予公示。
如有异议,请在公示之日起7日内向凯发国际标志认证集团有限公司实名书面提出(地址:长沙市雨花区芙蓉中路三段489号鑫融国际广场28楼,邮编:410100,电话:0731-89967604,传真:0731-89967608,联系人:张治军)。
附表1:湖南省两型工业企业认证审定通过名单
附表1:
如有异议,请在公示之日起7日内向凯发国际标志认证集团有限公司实名书面提出(地址:长沙市雨花区芙蓉中路三段489号鑫融国际广场28楼,邮编:410100,电话:0731-89967604,传真:0731-89967608,联系人:张治军)。
附表1:湖南省两型工业企业认证审定通过名单
凯发国际标志认证集团有限公司
2019年1月8日
附表1:
湖南省两型工业企业认证审定通过名单
序号 | 认证申请者 | 申请认证企业 |
1 | 湖南明和光电设备有限公司 | 湖南明和光电设备有限公司 |
2 | 湖南高升宏福家具制造有限公司 | 湖南高升宏福家具制造有限公司 |
3 | 湖南湘典食品有限公司 | 湖南湘典食品有限公司 |
4 | 金杯电工电磁线有限公司 | 金杯电工电磁线有限公司 |
5 | 衡阳市建衡实业有限公司 | 衡阳市建衡实业有限公司 |
6 |
常德中车新能源汽车有限公司 (大汉汽车集团有限公司) |
常德中车新能源汽车有限公司 (大汉汽车集团有限公司) |
7 | 湖南郴州粮油机械有限公司 | 湖南郴州粮油机械有限公司 |
8 | 湖南海利常德农药化工有限公司 | 湖南海利常德农药化工有限公司 |
9 | 湖南元亨科技股份有限公司 | 湖南元亨科技股份有限公司 |
10 | 张家界远大住宅工业有限公司 | 张家界远大住宅工业有限公司 |
11 | 湖南宸睿通信科技有限公司 | 湖南宸睿通信科技有限公司 |
12 | 株洲春华实业有限责任公司 | 株洲春华实业有限责任公司 |
13 | 湖南桃花江游艇制造有限公司 | 湖南桃花江游艇制造有限公司 |
14 | 湖南深思电工实业有限公司 | 湖南深思电工实业有限公司 |
15 | 湘潭市电机车厂有限公司 | 湘潭市电机车厂有限公司 |
16 | 湖南新希望南山液态乳业有限公司 | 湖南新希望南山液态乳业有限公司 |
17 | 长沙南方钽铌有限责任公司 | 长沙南方钽铌有限责任公司 |
18 | 邵东县利鹏钢化玻璃有限公司 | 邵东县利鹏钢化玻璃有限公司 |
19 | 湖南莎丽袜业股份有限公司 | 湖南莎丽袜业股份有限公司 |
20 | 华翔翔能电气股份有限公司 | 华翔翔能电气股份有限公司 |
21 | 益阳世林食品有限公司 | 益阳世林食品有限公司 |
22 | 湖南圣湘生物科技有限公司 | 湖南圣湘生物科技有限公司 |
23 | 多喜爱集团股份有限公司 | 多喜爱集团股份有限公司 |
24 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 |
25 | 湖南瑶珍粮油有限公司(江华瑶族自治县同丰粮油食品有限责任公司) | 湖南瑶珍粮油有限公司(江华瑶族自治县同丰粮油食品有限责任公司) |
26 | 湖南省劲松机械有限公司 | 湖南省劲松机械有限公司 |
27 | 湖南伍星生物科技有限公司 | 湖南伍星生物科技有限公司 |
28 | 湖南省美程陶瓷科技有限公司 | 湖南省美程陶瓷科技有限公司 |
29 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 湖南恒光科技股份有限公司 |
30 | 湖南都成国际食品有限公司 | 湖南都成国际食品有限公司 |
31 | 中粮米业(岳阳)有限公司 | 中粮米业(岳阳)有限公司 |
32 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 湖南安福环保科技股份有限公司 |
关于2018年度湖南省两型工业企业认证审定结果的公示.pdf |